
実績:7件 (2010年12月時点)
| 案件名 | 都道府県 | ホテルタイプ | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 松山市Pホテル | 愛媛 | ビジネスホテル | PM | |
| 静岡市Pホテル | 静岡 | ビジネスホテル | ※ | |
| 白河市Pホテル | 福島 | ビジネスホテル | PM | |
| 多賀城市Pホテル | 宮城 | ビジネスホテル | PM | |
| 沼津市Iホテル | 静岡 | ビジネスホテル | CM | |
| 横手市Qホテル | 秋田 | ビジネスホテル | ※ | |
| 大阪市某SA | 大阪 | サービスアパートメント | ※ |
実績:14件 (2010年12月時点)
CM:コンストラクションマネジメント
※:改修技術協力
実績:7件 (2010年12月時点)
| 案件名 | 都道府県 | ホテルタイプ | |
|---|---|---|---|
| 東京都台東区Aホテル | 東京 | ビジネスホテル | |
| 東京都杉並区Bホテル | 東京 | ビジネスホテル | |
| 東京都港区Cホテル | 東京 | ビジネスホテル | |
| 神戸市Dホテル | 兵庫 | ビジネスホテル | |
| 明石市Eホテル | 兵庫 | ビジネスホテル | |
| 大津市Fホテル | 滋賀 | ビジネスホテル | |
| 岡山市Gホテル | 岡山 | ビジネスホテル |
実績:71件 (2010年12月時点)
| 対象項目 | 対象物件 |
|---|---|
| テナントビル総合管理 | 受託物件延べ面積 14,555m2 |
| シティホテル等ビル総合管理 | 受託物件延べ面積 179,672m2 |
| ビル管法上責任者選任届出 | 受託物件延べ面積 11,738m2 |
| スキー場設備関連管理 | 受託実績 2物件 |
| 飲料水槽清掃 | 受託実績 9物件 |
| 消防設備点検・報告 | 受託実績 8物件 |
| 防火対象物点検・報告 | 受託実績 15物件 |
| 特殊建築物定期点検・報告 | 受託実績 6物件 |
| 建築設備定期点検・報告 | 受託実績 7物件 |
| 省エネ法特定事業者代行業務 | 受託物件延べ面積 67,015m2 |