
実績:568件 (2006年1月~2010年12月時点)
【タイプ別実績】

【年度別】
| 2010年 | 46件 |
|---|---|
| 旅館 | 15件 |
| リゾートホテル | 1件 |
| ビジネスホテル | 19件 |
| シティホテル | 3件 |
| その他 | 8件 |
| 2009年 | 98件 |
|---|---|
| 旅館 | 66件 |
| リゾートホテル | 0件 |
| ビジネスホテル | 25件 |
| シティホテル | 1件 |
| その他 | 6件 |
| 2008年 | 257件 |
|---|---|
| 旅館 | 68件 |
| リゾートホテル | 15件 |
| ビジネスホテル | 144件 |
| シティホテル | 29件 |
| その他 | 1件 |
| 2007年 | 160件 |
|---|---|
| 旅館 | 5件 |
| リゾートホテル | 12件 |
| ビジネスホテル | 116件 |
| シティホテル | 24件 |
| その他 | 3件 |
| 2006年 | 7件 |
|---|---|
| 旅館 | 0件 |
| リゾートホテル | 0件 |
| ビジネスホテル | 5件 |
| シティホテル | 2件 |
| その他 | 0件 |
